| 1 x de R$306,00 sem juros | Total R$306,00 | |
| 2 x de R$178,47 | Total R$356,95 | |
| 3 x de R$119,60 | Total R$358,82 | |
| 4 x de R$90,94 | Total R$363,77 | |
| 5 x de R$73,31 | Total R$366,59 | |
| 6 x de R$61,37 | Total R$368,24 | |
| 7 x de R$52,82 | Total R$369,80 | |
| 8 x de R$46,36 | Total R$370,93 | |
| 9 x de R$41,34 | Total R$372,07 | |
| 10 x de R$37,40 | Total R$374,05 | |
| 11 x de R$34,18 | Total R$376,04 | |
| 12 x de R$31,47 | Total R$377,73 |
| 1 x de R$306,00 sem juros | Total R$306,00 | |
| 2 x de R$165,45 | Total R$330,91 | |
| 3 x de R$111,92 | Total R$335,77 | |
| 4 x de R$85,19 | Total R$340,76 | |
| 5 x de R$69,04 | Total R$345,20 | |
| 6 x de R$58,21 | Total R$349,30 | |
| 7 x de R$50,36 | Total R$352,57 | |
| 8 x de R$44,64 | Total R$357,19 | |
| 9 x de R$40,18 | Total R$361,66 | |
| 10 x de R$36,46 | Total R$364,60 | |
| 11 x de R$33,55 | Total R$369,10 | |
| 12 x de R$31,13 | Total R$373,66 |
Volante magneto Yamaha XJ6 ano 2010 a 2017 - Preço da unidade. - Peça original usada. - É feito o envio da peça conforme está nas fotos, pedimos que repare bem no que está comprando. - Tire todas suas duvidas antes de efetuar a compra pelo campo de perguntas. - Nossas peças seguem com etiqueta de segurança para possível troca ou devolução e para aceitarmos a devolução essa etiqueta deve estar intacta como chegou a você cliente amigo. Diamante Peças agradece pela preferência e deseja boas compras!!! Garantia do vendedor: 3 meses
